Football League First Division 1923/24

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1923/24
Logo der Football League bis 1988
Meister Huddersfield Town
Pokalsieger Newcastle United
Absteiger FC Chelsea, FC Middlesbrough
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.143 (ø 2,47 pro Spiel)
Torschützenkönig Wilf Chadwick (FC Everton)
Football League First Division 1922/23

Die Football League First Division 1923/24 war die 32. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 25. August 1923 und endete am 3. Mai 1924.

Huddersfield Town gewann vor dem punktgleichen Cardiff City die erste englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Beide Aufsteiger Notts County und West Ham United konnten die Klasse halten; stattdessen mussten der FC Chelsea und der FC Middlesbrough den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Leeds United und FC Bury ersetzt werden.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Huddersfield Town  42  23  11  8 060:330 1,82 57:27
 2. Wales Cardiff City  42  22  13  7 061:340 1,79 57:27
 3. AFC Sunderland  42  22  9  11 071:540 1,31 53:31
 4. Bolton Wanderers (P)  42  18  14  10 068:340 2,00 50:34
 5. Sheffield United  42  19  12  11 069:490 1,41 50:34
 6. Aston Villa  42  18  13  11 052:370 1,41 49:35
 7. FC Everton  42  18  13  11 062:530 1,17 49:35
 8. Blackburn Rovers  42  17  11  14 054:500 1,08 45:39
 9. Newcastle United  42  17  10  15 060:540 1,11 44:40
10. Notts County (N)  42  14  14  14 044:490 0,90 42:42
11. Manchester City  42  15  12  15 054:710 0,76 42:42
12. FC Liverpool (M)  42  15  11  16 049:480 1,02 41:43
13. West Ham United (N)  42  13  15  14 040:430 0,93 41:43
14. FC Birmingham  42  13  13  16 041:490 0,84 39:45
15. Tottenham Hotspur  42  12  14  16 050:560 0,89 38:46
16. West Bromwich Albion  42  12  14  16 051:620 0,82 38:46
17. FC Burnley  42  12  12  18 055:600 0,92 36:48
18. Preston North End  42  12  10  20 052:670 0,78 34:50
19. FC Arsenal  42  12  9  21 040:630 0,63 33:51
20. Nottingham Forest  42  10  12  20 042:640 0,66 32:52
21. FC Chelsea  42  9  14  19 031:530 0,58 32:52
22. FC Middlesbrough  42  7  8  27 037:600 0,62 22:62
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1922/23
    (P) FA-Cup-Sieger 1922/23
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1922/23
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST BIR BLA BOL BUR CAR CHE EVE HUD LIV MNC MID NEW NOF NOC PNE SHU SUN TOT WBA WHU
    FC Arsenal 0:1 0:0 2:2 0:0 2:0 1:2 1:0 0:1 1:3 3:1 1:2 2:1 1:4 1:0 0:0 1:2 1:3 2:0 1:1 1:0 4:1
    Aston Villa 2:1 0:0 1:0 1:0 1:1 2:1 0:0 1:1 3:1 0:0 2:0 0:0 6:1 2:0 0:0 5:1 2:2 0:1 0:0 4:0 1:1
    FC Birmingham 0:2 3:0 1:1 0:3 2:1 0:0 1:0 0:1 0:1 2:1 3:0 2:1 4:1 0:2 0:0 2:0 0:1 0:2 3:2 0:0 2:0
    Blackburn Rovers 2:0 3:1 4:1 3:1 1:1 2:1 3:0 2:0 1:0 0:0 0:1 2:0 2:1 1:1 4:1 2:0 1:1 3:2 0:1 4:0 0:0
    Bolton Wanderers 1:2 1:0 1:1 3:0 0:0 2:2 4:0 2:0 3:1 4:1 0:0 2:0 0:1 4:0 7:1 0:0 4:2 1:0 3:1 2:0 1:1
    FC Burnley 4:1 1:2 1:2 1:2 1:0 1:2 2:0 2:2 1:1 2:0 3:2 0:0 3:2 2:4 1:1 1:0 2:0 0:3 2:2 4:0 5:1
    Cardiff City 4:0 0:2 2:0 2:0 3:2 2:0 1:1 0:0 0:0 2:0 1:1 1:0 1:0 4:1 0:2 1:1 3:1 2:1 2:1 3:0 1:0
    FC Chelsea 0:0 0:0 1:1 2:0 0:0 3:2 1:2 1:1 0:1 2:1 3:1 2:0 1:0 1:1 0:6 1:2 1:1 4:1 0:1 0:0 0:0
    FC Everton 3:1 2:0 2:0 0:0 2:2 3:3 0:0 2:0 1:1 1:0 6:1 1:0 2:2 2:1 3:0 1:1 2:0 2:3 4:2 2:0 2:1
    Huddersfield Town 6:1 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 2:0 0:1 2:0 3:1 1:1 1:0 1:1 3:0 0:0 4:0 1:0 3:2 2:1 0:0 1:1
    FC Liverpool 0:0 0:1 6:2 0:0 3:1 1:0 0:2 3:1 1:2 1:1 0:0 3:1 0:1 4:2 1:0 3:1 2:3 4:2 1:0 0:0 2:0
    Manchester City 1:0 1:2 1:0 3:1 1:1 2:2 1:1 1:0 2:1 1:1 0:1 3:2 1:1 1:3 1:0 2:2 2:1 4:1 1:0 3:3 2:1
    FC Middlesbrough 0:0 0:2 0:1 2:0 1:2 3:0 0:1 2:0 1:1 2:0 1:1 1:1 1:0 5:2 2:3 1:2 0:1 1:3 0:1 0:1 0:1
    Newcastle United 1:0 4:1 2:1 2:1 1:0 2:0 1:1 2:1 3:1 0:1 2:1 4:1 3:2 4:0 1:2 3:1 2:2 0:2 2:2 1:1 0:0
    Nottingham Forest 2:1 0:0 1:1 0:0 1:0 0:0 0:1 2:0 1:0 1:1 0:1 1:2 3:1 0:0 1:0 1:1 1:2 1:2 0:0 1:1 2:1
    Notts County 1:2 0:1 1:1 3:0 1:1 2:1 1:0 0:0 1:1 1:0 1:2 2:0 1:0 1:0 2:1 0:0 0:2 1:2 0:0 1:0 1:1
    Preston North End 0:2 2:2 1:0 0:1 0:2 5:0 3:1 1:1 0:1 1:3 0:1 4:1 4:0 1:2 3:1 2:1 1:1 1:2 2:2 1:2 2:1
    Sheffield United 3:1 2:1 0:2 4:0 0:0 2:1 1:1 1:0 4:0 0:1 1:1 3:0 0:1 2:1 0:0 3:1 4:0 1:1 6:2 2:0 0:2
    AFC Sunderland 1:1 2:0 1:1 5:1 2:2 0:1 0:3 2:0 3:0 2:1 0:0 5:2 3:2 3:2 1:0 1:1 2:1 2:2 1:0 2:0 0:0
    Tottenham Hotspur 3:0 2:3 1:1 2:1 0:0 1:0 1:1 0:1 2:5 1:0 1:1 4:1 2:1 2:0 3:0 1:3 2:0 1:2 1:1 0:0 0:1
    West Bromwich Albion 4:0 1:0 0:0 3:3 0:5 0:3 2:4 2:2 5:0 2:4 2:0 2:1 1:1 0:0 3:2 5:0 1:2 3:1 3:1 4:1 0:0
    West Ham United 1:0 1:0 4:1 0:1 0:1 0:0 0:0 2:0 2:1 2:3 1:0 1:2 1:1 1:0 3:2 1:1 3:1 2:2 0:1 0:0 1:0

    Die Meistermannschaft von Huddersfield Town

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1923/24 für Huddersfield Town in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. Huddersfield Town

    Ned Barkas (21/0) | Leonard Boot* (5/0) | George Brown (22/8) | Harry Cawthorne (16/0) | George Cook (25/9) | Billy Cowell* (2/0) | Roy Goodall (14/0) | Ernie Islip* (3/0) | Billy Johnston* (8/0) | George (Edward) Richardson* (5/0) | George (Edward Holland) Richardson* (2/0) | George Shaw* (9/0) | Bertie Smith* (8/0) | Billy Smith (39/13) | David Steele (31/0) | Clem Stephenson (40/11) | Ted Taylor (35/0) | Sam Wadsworth (37/0) | Joe Walter (26/0) | Billy Watson (42/0) | Charlie Wilson (31/18) | Tom Wilson (41/0).

    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    • Terry Frost: Huddersfield Town. A Complete Record 1910–1990. Breedon, Derby 1990, ISBN 0-907969-64-X (Breedon Books Sport).

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1923/1924 (Fussballdaten.de)